39 | 1204 | 08:00
12 | 2660 | 08:00
0 | 963 | 06:15
1 | 3667 | 08:00
39 | 3708 | 08:00
8 | 20283 | 08:00
258 | 2054 | 07:00
73 | 5787 | 05:03
104 | 17908 | 05:03
54 | 22755 | 07:07
81 | 54155 | 08:00
4 | 2675 | 08:00
74 | 1385 | 08:00
1 | 2251 | 05:15
0 | 3061 | 07:00
37 | 5162 | 08:00
86 | 3106 | 08:00
5 | 2176 | 05:00
13 | 26240 | 08:00
31 | 2501 | 08:00
DesiMMS.ink Report