6 | 8046 | 21:02
2 | 5025 | 25:45
49 | 88980 | 25:14
231 | 201400 | 34:58
49 | 49743 | 26:05
33 | 18618 | 26:14
3 | 6269 | 29:36
2700 | 5005077 | 57:46
1000 | 1140366 | 21:28
972 | 1290991 | 46:31
8 | 48645 | 26:04
343 | 696389 | 21:09
3 | 14694 | 23:22
15 | 25844 | 20:11
1600 | 2132372 | 32:32
7 | 5532 | 23:37
29 | 23105 | 24:10
13 | 15507 | 30:59
178 | 77151 | 27:13
6900 | 7810405 | 23:17
683 | 1091974 | 27:31
133 | 139689 | 24:45
176 | 249195 | 39:36
1700 | 1511767 | 34:43
1600 | 1304092 | 25:00
57 | 68625 | 26:14
10 | 3582 | 28:26
415 | 432590 | 58:02
170 | 93683 | 22:21
224 | 429748 | 37:57
14 | 10277 | 20:53
4 | 8596 | 30:41
664 | 630782 | 26:13
1000 | 1003835 | 04:28
2 | 4994 | 21:16
9 | 4151 | 23:20
2600 | 3121605 | 43:48
3 | 2414 | 29:04
1500 | 2014082 | 20:02
32 | 15387 | 32:30
DesiMMS.ink Report