5800 | 1840958 | 12:00
2300 | 2829526 | 17:52
3000 | 2150116 | 11:13
1600 | 26305 | 06:06
2400 | 5482638 | 07:03
1700 | 3230029 | 05:04
2900 | 2204981 | 18:18
7200 | 7462594 | 05:17
1900 | 2576603 | 07:56
2600 | 1206822 | 29:00
8300 | 4776849 | 35:42
2800 | 3951627 | 15:11
2400 | 3918044 | 08:13
1500 | 1126433 | 06:09
1900 | 2200732 | 29:50
3200 | 5899189 | 11:13
1900 | 3101164 | 07:53
2600 | 6166646 | 20:38
1900 | 1366279 | 12:01
2600 | 2176159 | 06:06
1900 | 1123544 | 06:10
4200 | 6203722 | 12:05
2900 | 4237365 | 05:59
7800 | 9602062 | 16:51
8000 | 12904113 | 16:29
8000 | 5647144 | 15:35
3200 | 7242458 | 12:55
1500 | 1188064 | 07:00
4200 | 6349127 | 10:16
1500 | 3320306 | 07:36
2200 | 3764046 | 07:23
2300 | 8206928 | 06:03
12500 | 5212299 | 09:47
4900 | 7144384 | 11:38
2800 | 1758589 | 12:25
3200 | 6125671 | 06:52
4600 | 7062789 | 05:43
2100 | 1614857 | 12:30
24100 | 15566778 | 12:31
11800 | 8305630 | 06:08
DesiMMS.ink Report