92 | 121727 | 05:36
2 | 2695 | 07:43
218 | 404394 | 05:50
2900 | 4024365 | 17:27
482 | 544625 | 14:57
0 | 3303 | 08:35
1500 | 3567079 | 12:53
141 | 428710 | 13:46
2500 | 4504153 | 12:54
1 | 7955 | 07:16
82 | 134780 | 22:21
25 | 57701 | 06:57
24 | 68228 | 15:18
1 | 5253 | 06:16
14 | 30215 | 05:55
144 | 213640 | 10:31
28 | 172983 | 28:02
1300 | 1903286 | 07:02
145 | 154835 | 10:01
10 | 26709 | 11:18
1 | 502 | 09:30
0 | 0 | 05:06
380 | 622367 | 06:08
187 | 243901 | 09:46
58 | 125365 | 06:03
26 | 28549 | 18:32
1700 | 3449063 | 05:06
0 | 31 | 05:55
1700 | 3620110 | 06:31
0 | 8817 | 06:35
87 | 164545 | 10:11
27 | 29402 | 05:12
3 | 2777 | 10:04
1800 | 3014693 | 11:47
1700 | 2246276 | 13:10
1700 | 3314700 | 10:01
0 | 74 | 15:47
419 | 401606 | 40:46
1 | 9411 | 13:21
1500 | 4296217 | 01:55
DesiMMS.ink Report