555 | 400890 | 06:28
5 | 1363 | 07:59
17 | 17960 | 06:13
51 | 62698 | 29:28
1 | 4598 | 12:22
2 | 4778 | 25:43
6 | 2988 | 06:15
1500 | 2779717 | 11:10
23 | 18038 | 06:46
0 | 6358 | 05:02
6900 | 8093219 | 13:21
943 | 1487108 | 12:16
3 | 25490 | 06:52
60 | 116543 | 05:31
3 | 20559 | 06:59
53 | 89436 | 08:11
38 | 67866 | 10:12
4500 | 3949328 | 11:56
1500 | 1832583 | 10:30
775 | 664700 | 24:51
22300 | 24928365 | 28:13
6 | 15495 | 05:00
2300 | 4427118 | 25:05
4400 | 6502165 | 07:52
203 | 523268 | 12:04
2400 | 3133193 | 22:30
6 | 14972 | 05:30
123 | 289396 | 09:15
2600 | 5503303 | 07:23
843 | 1530919 | 02:56
65 | 84776 | 10:55
4 | 13641 | 21:43
3100 | 3340007 | 10:37
20 | 19681 | 13:28
475 | 813905 | 07:14
293 | 293819 | 05:00
47 | 48280 | 10:30
7 | 15807 | 07:14
991 | 1417420 | 15:10
1 | 2829 | 17:03
DesiMMS.ink Report