53 | 98836 | 07:49
8100 | 8745341 | 47:06
0 | 3653 | 17:17
0 | 0 | 10:01
95 | 110014 | 10:58
1500 | 2508823 | 11:59
10 | 17410 | 06:47
261 | 277951 | 06:36
540 | 428438 | 18:35
44 | 269029 | 06:18
751 | 1657703 | 06:02
27 | 31840 | 07:42
9 | 13283 | 08:00
16 | 50488 | 11:55
19 | 37519 | 05:02
466 | 640178 | 06:02
188 | 152863 | 05:30
2 | 2292 | 05:06
8 | 12257 | 07:05
9 | 2742 | 11:47
1300 | 631334 | 28:03
1100 | 1204065 | 05:05
9 | 4269 | 07:51
7 | 2799 | 15:52
111 | 64629 | 05:01
3 | 4612 | 36:12
789 | 573183 | 10:22
2 | 1187 | 05:06
1500 | 1234389 | 13:17
49 | 60714 | 08:12
4 | 10175 | 06:30
0 | 2511 | 05:51
7 | 8259 | 45:48
2 | 42417 | 05:09
6 | 1914 | 07:07
533 | 1037363 | 05:00
110 | 134773 | 08:00
1 | 908 | 17:39
200 | 232879 | 22:56
381 | 333546 | 07:28
DesiMMS.ink Report