22 | 32644 | 05:18
118 | 235849 | 05:12
111 | 111895 | 49:57
42 | 38734 | 21:20
662 | 1167906 | 06:38
1 | 2782 | 05:16
34 | 25785 | 12:38
173 | 284566 | 05:15
73 | 99266 | 14:04
8 | 6648 | 06:05
361 | 741956 | 08:41
0 | 42 | 07:56
5700 | 9177047 | 20:12
515 | 527686 | 22:18
39 | 51468 | 11:50
1700 | 876276 | 35:35
4800 | 3981678 | 40:12
33 | 119144 | 06:39
109 | 59416 | 10:01
67 | 94077 | 18:41
6 | 3172 | 06:15
1800 | 2123597 | 31:50
179 | 384901 | 20:58
2100 | 2867324 | 11:38
2 | 3590 | 19:55
1 | 1850 | 11:06
0 | 3303 | 08:35
32 | 18201 | 08:00
1200 | 3128270 | 06:25
90 | 155509 | 10:58
815 | 1720064 | 10:00
58 | 118739 | 11:51
0 | 36708 | 13:20
41 | 22307 | 13:41
1500 | 1512204 | 07:26
70 | 125006 | 18:23
454 | 355585 | 09:25
2400 | 7347576 | 06:05
2 | 7382 | 08:18
5 | 17488 | 14:39
DesiMMS.ink Report