1100 | 1350228 | 10:21
166 | 188824 | 08:16
43 | 82634 | 08:24
133 | 828957 | 11:57
2700 | 2399056 | 17:43
66 | 47734 | 12:27
329 | 536797 | 05:35
1400 | 1985063 | 23:00
1400 | 2876258 | 10:42
2500 | 4192637 | 08:41
1400 | 2356972 | 11:33
236 | 272032 | 09:22
0 | 254 | 06:15
811 | 1103892 | 06:01
2000 | 2867672 | 10:36
319 | 346077 | 05:07
302 | 509814 | 09:01
36 | 37155 | 19:01
186 | 405961 | 05:52
1 | 40014 | 05:33
146 | 340650 | 05:17
1000 | 1693582 | 05:06
76 | 127894 | 10:02
176 | 230109 | 07:06
27 | 24501 | 12:38
0 | 50 | 08:37
9 | 28227 | 06:14
293 | 293819 | 05:00
4 | 6326 | 08:15
1500 | 900120 | 07:44
76 | 152316 | 05:28
1000 | 1140366 | 21:28
237 | 314229 | 08:11
6 | 10794 | 27:38
45 | 48348 | 05:24
2 | 14562 | 21:14
465 | 837612 | 44:03
57 | 101989 | 06:29
204 | 190056 | 13:11
5 | 14476 | 24:50
DesiMMS.ink Report