1000 | 984951 | 25:11
8 | 23599 | 38:22
4400 | 7164890 | 10:54
515 | 527686 | 22:18
4600 | 7583668 | 10:30
0 | 35 | 15:41
672 | 480034 | 10:46
2 | 3590 | 19:55
371 | 881669 | 06:11
1800 | 2414177 | 18:10
82 | 109861 | 11:00
1 | 3381 | 15:53
4 | 13641 | 21:43
10 | 6121 | 10:10
629 | 1316564 | 28:02
0 | 7980 | 07:29
1800 | 2327899 | 19:10
18 | 28184 | 08:10
7 | 8537 | 06:10
212 | 511297 | 06:52
429 | 437906 | 08:25
61 | 76688 | 09:24
41 | 66837 | 15:16
1100 | 539179 | 10:54
82 | 47586 | 06:14
281 | 317658 | 09:40
231 | 435110 | 24:05
105 | 164812 | 07:19
33 | 118504 | 14:44
131 | 357955 | 26:44
510 | 779754 | 35:06
160 | 92347 | 09:59
35 | 49535 | 15:08
36 | 62631 | 10:46
103 | 185566 | 05:19
1300 | 2245787 | 37:28
772 | 601905 | 05:00
140 | 551281 | 08:18
788 | 843632 | 25:11
471 | 703613 | 12:00
DesiMMS.ink Report