872 | 1387133 | 20:25
35 | 51863 | 06:08
1500 | 2779717 | 11:10
306 | 515345 | 06:02
1900 | 2823353 | 05:57
39 | 57091 | 08:00
1500 | 3567079 | 12:53
18 | 12871 | 06:15
591 | 951862 | 10:03
1200 | 1999983 | 09:10
84 | 193183 | 07:08
344 | 682503 | 05:24
91 | 105303 | 10:39
263 | 428027 | 09:57
264 | 429283 | 33:56
89 | 300407 | 09:57
2700 | 1987672 | 05:47
49 | 51867 | 29:17
1200 | 2664991 | 11:40
110 | 105619 | 10:06
589 | 704843 | 05:28
47 | 102669 | 12:01
387 | 397552 | 15:12
191 | 172506 | 08:14
873 | 1041124 | 15:37
37 | 55671 | 31:53
596 | 666835 | 08:02
1800 | 3393940 | 07:41
30 | 51123 | 05:06
76 | 159328 | 11:01
40 | 107196 | 09:31
18 | 44610 | 05:14
16700 | 22359371 | 06:34
165 | 250614 | 08:02
1400 | 938312 | 08:40
7 | 11098 | 18:39
411 | 686541 | 16:02
58 | 53192 | 06:08
2 | 4004 | 06:12
868 | 1679789 | 05:34
DesiMMS.ink Report