26 | 50181 | 05:01
5800 | 4405753 | 07:23
0 | 3234 | 05:00
391 | 317852 | 20:53
0 | 1369 | 08:00
10 | 54504 | 21:40
15 | 18792 | 26:14
2000 | 1050424 | 07:13
2800 | 1261265 | 08:00
0 | 3769 | 05:07
1400 | 1052330 | 12:12
2 | 3140 | 05:00
0 | 4336 | 05:07
1700 | 876276 | 35:35
67 | 94077 | 18:41
179 | 384901 | 20:58
41 | 22307 | 13:41
1800 | 2327899 | 19:10
129 | 332244 | 06:01
1000 | 1665593 | 06:14
281 | 317658 | 09:40
3400 | 3636235 | 29:14
59 | 231273 | 07:15
28 | 42091 | 11:15
0 | 54 | 11:46
237 | 596739 | 05:36
1500 | 2047374 | 05:10
241 | 212300 | 05:02
251 | 342876 | 08:42
246 | 672210 | 05:57
1000 | 2157064 | 06:25
296 | 453073 | 11:01
32 | 70014 | 08:06
69 | 135525 | 06:10
0 | 55 | 15:42
68 | 190481 | 05:50
19 | 12960 | 06:05
1200 | 1016683 | 08:52
0 | 51 | 07:46
380 | 313138 | 07:19
DesiMMS.ink Report