381 | 558723 | 07:00
429 | 352023 | 08:00
9 | 3766 | 28:23
212 | 511297 | 06:52
837 | 1098437 | 12:01
1200 | 851325 | 07:50
400 | 953702 | 05:27
2600 | 1310220 | 19:27
121 | 122000 | 08:07
6 | 6631 | 05:12
8 | 7695 | 05:14
0 | 1814 | 05:00
35 | 48726 | 05:19
13 | 25238 | 05:09
1 | 6606 | 05:20
0 | 2233 | 05:00
1 | 1646 | 05:00
0 | 4364 | 05:08
2 | 6209 | 05:08
9 | 13644 | 06:10
14 | 14332 | 06:10
0 | 2642 | 05:13
141 | 191552 | 05:11
35 | 51863 | 06:08
121 | 248555 | 06:23
95 | 192452 | 09:13
8500 | 5960347 | 10:04
49 | 52712 | 07:07
928 | 891812 | 29:14
23 | 19244 | 20:08
18 | 40630 | 17:02
34 | 102690 | 13:35
132 | 126886 | 05:15
0 | 49 | 19:55
0 | 34 | 10:36
0 | 6358 | 05:02
2300 | 5946720 | 05:03
252 | 136614 | 05:20
1700 | 876276 | 35:35
2000 | 3952789 | 05:45
DesiMMS.ink Report