24 | 82710 | 06:39
8 | 16005 | 06:07
7 | 20106 | 13:19
408 | 1090053 | 06:10
60 | 48844 | 05:57
99 | 145093 | 12:46
20 | 19867 | 29:36
7 | 22376 | 07:05
449 | 476504 | 11:58
340 | 481330 | 13:05
2 | 1105 | 08:18
223 | 102651 | 08:12
36 | 22575 | 13:03
113 | 136170 | 09:00
23 | 18411 | 05:14
3 | 10226 | 10:00
71 | 98850 | 08:00
6 | 6179 | 05:10
323 | 245548 | 16:40
8 | 9546 | 05:41
31 | 9406 | 08:00
366 | 345480 | 05:20
18 | 9159 | 40:01
12 | 11246 | 07:45
82 | 171964 | 13:39
19 | 15005 | 08:18
6 | 6457 | 07:45
92 | 74190 | 07:51
1 | 3917 | 06:10
802 | 577581 | 05:09
242 | 275015 | 08:04
0 | 1757 | 08:36
46 | 60020 | 10:35
38 | 46066 | 30:05
535 | 430947 | 05:15
318 | 247391 | 19:11
10 | 23991 | 15:21
0 | 354 | 05:49
20 | 23464 | 05:26
985 | 917371 | 10:43
DesiMMS.ink Report