468 | 968902 | 09:39
1 | 3537 | 05:16
1 | 3647 | 05:02
2 | 11538 | 05:59
2 | 3720 | 05:14
2 | 4822 | 20:48
2 | 739 | 08:00
64 | 73650 | 08:00
255 | 374657 | 06:35
39 | 10274 | 10:31
0 | 5091 | 05:08
0 | 729 | 05:07
0 | 2744 | 07:52
46 | 63467 | 08:00
3 | 3073 | 05:08
114 | 4201 | 07:00
425 | 678215 | 06:15
39 | 70189 | 08:00
0 | 698 | 05:24
7 | 10243 | 05:15
46 | 68792 | 06:00
5 | 5345 | 12:21
574 | 935079 | 05:27
4800 | 3981678 | 40:12
13 | 26357 | 05:00
23 | 7053 | 13:44
700 | 1340198 | 05:38
672 | 480034 | 10:46
126 | 279947 | 08:08
58 | 70320 | 05:20
1 | 2372 | 06:36
120 | 264700 | 06:04
93 | 95926 | 11:17
30 | 66140 | 18:29
1100 | 999981 | 15:19
2400 | 3133193 | 22:30
1500 | 934408 | 06:21
31 | 50626 | 15:01
11100 | 15700689 | 14:39
4700 | 5834564 | 05:07
DesiMMS.ink Report