92 | 226809 | 06:38
307 | 529022 | 06:14
444 | 778669 | 22:13
20 | 38802 | 05:20
108 | 86714 | 07:10
7 | 10880 | 06:16
7 | 11297 | 05:16
27 | 54343 | 05:30
27 | 26017 | 12:00
0 | 5261 | 11:07
61 | 57116 | 05:28
7 | 8882 | 05:07
19 | 18737 | 22:35
16 | 26326 | 05:09
5 | 10536 | 06:14
12200 | 8395616 | 08:01
15 | 42681 | 05:49
119 | 177948 | 06:24
0 | 5055 | 06:25
6 | 4516 | 07:50
4 | 2962 | 08:00
38 | 99308 | 05:30
1 | 3434 | 05:20
0 | 2363 | 05:23
65 | 2299 | 07:11
11 | 21126 | 05:16
0 | 2002 | 06:35
0 | 2859 | 05:11
1 | 683 | 05:11
0 | 762 | 05:08
4 | 2781 | 06:11
2 | 1789 | 07:00
84 | 47542 | 20:15
15 | 35360 | 07:00
0 | 1629 | 08:00
0 | 800 | 05:08
5 | 21098 | 06:00
1 | 1519 | 07:00
27 | 53144 | 06:25
51 | 45008 | 07:55
DesiMMS.ink Report