2 | 3773 | 05:01
0 | 2971 | 05:00
6 | 8227 | 05:00
5 | 27207 | 07:00
7 | 22462 | 23:43
0 | 6226 | 07:00
102 | 174073 | 15:34
4 | 9049 | 07:00
1 | 2454 | 05:01
8 | 17476 | 05:00
223 | 177564 | 27:15
1 | 2316 | 05:00
1 | 2320 | 05:00
83 | 107734 | 07:00
519 | 392075 | 17:15
133 | 828957 | 11:57
66 | 47734 | 12:27
329 | 536797 | 05:35
1400 | 1985063 | 23:00
2500 | 4192637 | 08:41
1400 | 2356972 | 11:33
236 | 272032 | 09:22
319 | 346077 | 05:07
302 | 509814 | 09:01
36 | 37155 | 19:01
186 | 405961 | 05:52
1 | 40014 | 05:33
146 | 340650 | 05:17
1000 | 1693582 | 05:06
76 | 127894 | 10:02
176 | 230109 | 07:06
0 | 50 | 08:37
0 | 48 | 11:12
9 | 28227 | 06:14
293 | 293819 | 05:00
76 | 152316 | 05:28
237 | 314229 | 08:11
6 | 10794 | 27:38
45 | 48348 | 05:24
2 | 14562 | 21:14
DesiMMS.ink Report