21 | 33447 | 05:13
9 | 36956 | 26:25
21 | 26012 | 43:25
4000 | 5981222 | 34:39
2900 | 4177909 | 05:36
40 | 43840 | 27:23
3 | 9732 | 09:32
251 | 588318 | 43:25
25 | 43919 | 43:25
497 | 654210 | 27:23
4 | 5834 | 06:15
137 | 203976 | 07:00
35 | 36243 | 05:09
4 | 7079 | 10:34
0 | 6764 | 07:00
3 | 6996 | 07:20
10 | 8597 | 07:05
12 | 24685 | 05:28
26 | 10123 | 08:26
9 | 25436 | 05:09
0 | 1967 | 05:29
2 | 7287 | 05:09
65 | 55828 | 09:38
849 | 1491845 | 06:10
672 | 480034 | 10:46
13 | 17468 | 07:01
0 | 36708 | 13:20
116 | 115510 | 05:49
111 | 171110 | 21:22
991 | 1417420 | 15:10
571 | 1423509 | 06:58
3000 | 3541360 | 07:04
161 | 214319 | 12:39
5 | 14476 | 24:50
381 | 328396 | 21:04
466 | 714361 | 05:10
67 | 155394 | 05:17
7000 | 10425604 | 09:13
25 | 41462 | 10:00
193 | 191125 | 13:50
DesiMMS.ink Report