0 | 209 | 05:08
2 | 3820 | 05:00
35 | 26045 | 10:22
35 | 47517 | 05:21
1100 | 480851 | 55:06
92 | 81245 | 01:46
22 | 22565 | 05:10
8 | 26700 | 19:42
52 | 84149 | 06:08
1 | 3320 | 05:20
0 | 3950 | 05:12
0 | 2610 | 05:11
8 | 22363 | 05:04
47 | 33019 | 05:19
79 | 239304 | 06:11
101 | 315195 | 06:09
18 | 40630 | 17:02
2700 | 3494139 | 19:37
73 | 170020 | 06:16
791 | 2081560 | 14:46
46 | 110284 | 06:14
16 | 32206 | 10:09
109 | 59416 | 10:01
108 | 169009 | 09:26
108 | 190312 | 07:29
66 | 47734 | 12:27
64 | 62042 | 06:09
0 | 35 | 15:41
236 | 195165 | 11:33
38 | 67866 | 10:12
1800 | 3251627 | 13:58
0 | 0 | 22:04
321 | 1095096 | 11:17
3 | 6484 | 08:17
122 | 278871 | 07:07
65 | 78602 | 07:48
90 | 155509 | 10:58
1300 | 2556947 | 10:51
1400 | 2356972 | 11:33
334 | 701725 | 06:36
DesiMMS.ink Report