4 | 22747 | 07:49
189 | 311270 | 05:20
331 | 657101 | 28:03
348 | 94469 | 11:44
106 | 201767 | 05:20
132 | 129510 | 07:25
1900 | 1847326 | 13:24
0 | 1538 | 07:37
44 | 69045 | 08:50
1100 | 710499 | 09:25
2 | 5402 | 07:38
17 | 35057 | 06:10
18 | 31690 | 05:47
867 | 862858 | 11:47
0 | 4339 | 07:38
982 | 1575716 | 08:43
2 | 2324 | 05:00
26 | 6580 | 05:01
3 | 8671 | 05:15
356 | 377602 | 06:04
4 | 18384 | 05:23
1 | 21589 | 05:23
20 | 35560 | 08:03
1 | 5090 | 05:15
2 | 10673 | 05:12
117 | 112364 | 09:57
550 | 1115287 | 06:15
7 | 10335 | 08:00
77 | 112224 | 12:26
0 | 4936 | 06:00
29 | 50062 | 07:35
86 | 98822 | 06:10
40 | 80232 | 08:43
0 | 1970 | 07:38
2700 | 2399056 | 17:43
139 | 271851 | 08:33
539 | 930760 | 05:14
1 | 462 | 06:15
216 | 128360 | 05:55
23 | 7053 | 13:44
DesiMMS.ink Report