830 | 1864666 | 06:25
30 | 34113 | 06:10
3 | 2839 | 07:07
950 | 1002318 | 09:17
6 | 8375 | 07:09
7 | 8107 | 05:00
39 | 24800 | 07:50
10 | 4988 | 07:49
24 | 47101 | 08:00
289 | 349161 | 08:05
24 | 11797 | 06:30
22 | 23004 | 07:32
327 | 332482 | 13:24
23 | 37348 | 06:31
0 | 2453 | 05:00
18 | 29207 | 06:25
435 | 497390 | 06:59
0 | 2332 | 05:03
180 | 244114 | 06:10
0 | 2651 | 06:13
0 | 2071 | 05:38
1 | 1607 | 06:34
1 | 2300 | 05:49
129 | 205734 | 06:30
1000 | 1181351 | 06:10
4200 | 2495646 | 12:14
6 | 1814 | 05:00
5 | 25908 | 05:00
0 | 2072 | 08:58
4 | 8504 | 09:01
0 | 2127 | 05:08
2 | 5190 | 06:14
0 | 2051 | 06:10
7 | 8043 | 05:59
0 | 2441 | 08:08
4 | 6906 | 06:36
3 | 5475 | 08:56
0 | 2677 | 05:20
0 | 1996 | 09:01
7 | 22355 | 08:00
DesiMMS.ink Report