2500 | 4192637 | 08:41
62 | 118805 | 05:00
159 | 367035 | 11:04
10400 | 13202412 | 09:31
2100 | 3101046 | 11:08
1300 | 4746655 | 13:15
1100 | 1827484 | 14:02
904 | 1912652 | 14:44
4100 | 6478702 | 06:20
11 | 13196 | 05:46
308 | 303282 | 48:07
812 | 2160286 | 05:42
451 | 905322 | 13:02
10 | 22009 | 05:01
1 | 3041 | 05:00
4 | 1550 | 08:26
2 | 5057 | 05:01
0 | 3838 | 05:00
6 | 12697 | 05:00
0 | 1105 | 05:00
3 | 5395 | 05:00
1500 | 1412585 | 27:49
1 | 3399 | 05:00
164 | 218094 | 15:14
5 | 6786 | 07:00
0 | 6894 | 05:00
5 | 13730 | 05:01
1 | 5462 | 05:01
1 | 3788 | 05:13
21 | 18979 | 05:00
15 | 7599 | 12:13
194 | 486528 | 08:04
8 | 16189 | 05:00
2 | 3773 | 05:00
103 | 136904 | 05:00
2 | 4777 | 05:01
12 | 17351 | 05:01
5 | 18558 | 05:00
0 | 3516 | 05:01
5 | 11429 | 05:01
DesiMMS.ink Report