29 | 22768 | 07:00
34 | 36730 | 06:25
50 | 49770 | 06:50
661 | 842493 | 07:50
2900 | 1705914 | 10:40
80 | 73752 | 05:10
6 | 9499 | 07:30
13 | 17316 | 06:01
17 | 23494 | 05:24
86 | 84691 | 05:10
461 | 571369 | 09:01
61 | 42521 | 25:01
574 | 623755 | 16:27
382 | 486326 | 08:27
114 | 82056 | 07:35
56 | 63372 | 05:03
50 | 65406 | 07:00
4 | 3028 | 05:00
8500 | 5960347 | 10:04
1000 | 1905241 | 23:05
14 | 10978 | 25:03
278 | 547908 | 05:09
55 | 145479 | 11:34
461 | 590381 | 05:07
9 | 7342 | 08:05
0 | 23 | 19:20
246 | 224058 | 12:39
541 | 1116960 | 13:15
1900 | 2767032 | 16:06
33 | 62628 | 14:50
421 | 582920 | 13:53
913 | 1501731 | 08:44
7 | 11749 | 10:53
2200 | 2537123 | 10:37
298 | 758225 | 05:52
46 | 68146 | 12:00
726 | 947498 | 19:11
1700 | 3468584 | 05:05
142 | 164922 | 10:00
26 | 31849 | 12:01
DesiMMS.ink Report