4 | 21765 | 08:49
14700 | 18313328 | 35:03
1400 | 2455300 | 06:06
321 | 1095096 | 11:17
10900 | 12068190 | 05:05
17 | 49626 | 06:26
15 | 25127 | 06:28
365 | 619031 | 07:21
62 | 82746 | 25:02
0 | 6130 | 07:23
1200 | 2268086 | 09:50
555 | 1267026 | 06:00
2 | 13204 | 09:23
88 | 148868 | 07:36
2700 | 1987672 | 05:47
200 | 429097 | 06:44
720 | 750745 | 16:23
33 | 81005 | 07:58
1100 | 2011968 | 09:14
146 | 218437 | 24:10
1000 | 604670 | 11:25
34 | 80812 | 05:23
2200 | 4219069 | 06:28
0 | 2264 | 05:08
2 | 9133 | 30:15
191 | 172506 | 08:14
127 | 335574 | 05:04
15 | 28223 | 09:03
549 | 849355 | 25:09
4 | 7906 | 05:05
0 | 1450 | 13:45
77 | 149944 | 10:55
10 | 19631 | 11:03
33 | 71838 | 05:11
0 | 3404 | 05:08
206 | 399090 | 05:32
229 | 167139 | 28:16
52 | 155875 | 05:23
32 | 63386 | 09:45
685 | 1321479 | 12:53
DesiMMS.ink Report