1700 | 1063127 | 11:30
47 | 62801 | 07:01
0 | 1237 | 05:18
11 | 19047 | 05:21
7 | 15426 | 06:59
6 | 28868 | 08:01
152 | 175102 | 06:01
13 | 11112 | 10:49
14 | 9382 | 05:15
9 | 22338 | 05:14
0 | 1699 | 15:42
5300 | 4959064 | 06:04
3 | 2131 | 09:09
36 | 22174 | 34:05
186 | 67418 | 06:04
715 | 469432 | 13:02
4 | 3779 | 05:20
11 | 18220 | 06:12
0 | 1808 | 20:40
6 | 5303 | 22:17
22 | 38374 | 05:18
7 | 16266 | 13:19
2 | 845 | 09:27
11 | 10381 | 08:00
110 | 229991 | 06:40
7000 | 9266932 | 08:02
38 | 55831 | 08:05
374 | 648754 | 18:13
9 | 7365 | 05:00
1200 | 2587779 | 13:46
28 | 68136 | 05:01
141 | 400993 | 27:35
1300 | 1940119 | 09:55
83 | 113486 | 05:15
678 | 1102829 | 36:29
353 | 466019 | 33:21
4 | 14244 | 13:43
460 | 582989 | 07:00
155 | 335577 | 06:01
3700 | 3896905 | 05:06
DesiMMS.ink Report