849 | 1491845 | 06:10
25 | 41462 | 10:00
33 | 99819 | 05:49
195 | 214471 | 08:20
1200 | 3033148 | 08:04
20 | 9234 | 06:00
116 | 115510 | 05:49
111 | 171110 | 21:22
5 | 18381 | 05:49
39 | 60599 | 05:47
343 | 528429 | 47:22
498 | 775624 | 15:48
1300 | 1963982 | 05:29
322 | 394301 | 05:10
553 | 1211565 | 05:17
10 | 17284 | 06:07
2 | 9898 | 13:28
48 | 81511 | 13:10
1 | 8339 | 07:44
328 | 509734 | 30:04
3 | 12446 | 05:07
0 | 797 | 10:35
148 | 131772 | 08:46
0 | 6170 | 05:07
4 | 2569 | 10:47
1 | 3541 | 05:10
3 | 4645 | 05:07
0 | 2091 | 05:10
49 | 14668 | 27:08
5 | 8828 | 06:40
13 | 12886 | 06:20
344 | 360630 | 43:23
3 | 451 | 06:15
38 | 95413 | 06:49
0 | 3673 | 05:10
23 | 7047 | 06:00
0 | 3634 | 05:10
1 | 3610 | 05:10
51 | 81855 | 07:35
17 | 36869 | 05:14
DesiMMS.ink Report