662 | 1638010 | 05:29
1000 | 1693582 | 05:06
228 | 218150 | 06:03
355 | 499679 | 06:43
189 | 511175 | 25:36
209 | 352847 | 05:29
61 | 165846 | 13:43
97 | 130239 | 17:28
360 | 262738 | 05:07
1600 | 2220516 | 24:59
467 | 782025 | 10:13
111 | 252371 | 07:02
41 | 51768 | 10:07
311 | 419540 | 23:38
10 | 21107 | 05:42
393 | 752215 | 06:11
41 | 79185 | 08:25
2300 | 5248546 | 07:36
3100 | 3068817 | 29:14
5300 | 10839606 | 09:59
9 | 25861 | 14:24
764 | 1042467 | 08:00
1100 | 2665701 | 06:02
0 | 33 | 06:20
2000 | 2856157 | 18:13
407 | 1308087 | 20:39
1600 | 2812581 | 06:32
271 | 436158 | 05:28
154 | 388338 | 07:49
1500 | 3208804 | 05:28
45400 | 38842281 | 08:45
490 | 519503 | 08:46
1300 | 2140618 | 12:51
1900 | 2948352 | 09:41
54 | 114856 | 05:08
235 | 380417 | 21:00
95 | 138760 | 07:12
164 | 593389 | 07:56
4 | 17780 | 05:00
1 | 7883 | 05:00
DesiMMS.ink Report