3 | 4892 | 06:15
362 | 924198 | 08:00
38 | 59263 | 05:00
0 | 4058 | 16:19
10 | 32887 | 10:47
13 | 23519 | 05:00
2 | 3068 | 07:25
6 | 4987 | 10:33
0 | 4975 | 07:42
10 | 15162 | 06:51
4 | 7808 | 07:39
5000 | 7960558 | 37:28
74 | 81252 | 06:07
18 | 16932 | 10:23
79 | 38456 | 07:47
225 | 158603 | 09:00
12 | 23343 | 07:26
225 | 351212 | 07:05
181 | 111001 | 18:35
789 | 1315109 | 07:50
3 | 2941 | 13:02
1 | 2383 | 08:00
0 | 47 | 07:33
515 | 527686 | 22:18
4600 | 7583668 | 10:30
3100 | 3911223 | 25:25
0 | 35 | 15:41
672 | 480034 | 10:46
2 | 3590 | 19:55
283 | 794600 | 11:48
662 | 1638010 | 05:29
371 | 881669 | 06:11
1800 | 2414177 | 18:10
757 | 2170990 | 16:22
97 | 120965 | 05:23
5700 | 9213030 | 16:48
82 | 109861 | 11:00
1 | 3381 | 15:53
4 | 13641 | 21:43
1000 | 1087348 | 13:30
DesiMMS.ink Report