2400 | 3133193 | 22:30
10 | 27673 | 05:41
32 | 73795 | 05:11
0 | 2645 | 05:19
0 | 1814 | 05:22
574 | 935079 | 05:27
4800 | 3981678 | 40:12
13 | 26357 | 05:00
943 | 1487108 | 12:16
3 | 25490 | 06:52
3 | 20559 | 06:59
672 | 480034 | 10:46
53 | 89436 | 08:11
4500 | 3949328 | 11:56
58 | 70320 | 05:20
1 | 2372 | 06:36
120 | 264700 | 06:04
775 | 664700 | 24:51
22300 | 24928365 | 28:13
93 | 95926 | 11:17
30 | 66140 | 18:29
1100 | 999981 | 15:19
1500 | 934408 | 06:21
31 | 50626 | 15:01
11100 | 15700689 | 14:39
7 | 25944 | 20:33
2700 | 4879465 | 09:20
3100 | 3340007 | 10:37
475 | 813905 | 07:14
293 | 293819 | 05:00
47 | 48280 | 10:30
7 | 15807 | 07:14
136 | 182923 | 11:26
5600 | 2929382 | 32:21
1700 | 3230029 | 05:04
16200 | 31341035 | 28:00
2200 | 3683869 | 17:23
6 | 10794 | 27:38
215 | 237722 | 07:17
1 | 4107 | 10:00
DesiMMS.ink Report