1400 | 2324385 | 33:48
49 | 7100 | 08:00
63 | 100836 | 12:58
3 | 8518 | 08:00
1 | 195 | 10:18
62 | 160658 | 07:09
1 | 568 | 06:37
90 | 198550 | 05:20
3 | 47264 | 12:57
182 | 359655 | 05:42
35 | 22161 | 09:56
52 | 5096 | 07:00
27 | 62001 | 11:01
1400 | 809000 | 12:09
87 | 194109 | 08:54
6 | 6192 | 06:15
64 | 127821 | 12:41
83 | 186075 | 07:00
568 | 1043620 | 05:40
146 | 340650 | 05:17
25 | 57701 | 06:57
1 | 6637 | 08:35
2100 | 2749744 | 10:06
2700 | 3202415 | 17:11
31 | 50902 | 13:34
700 | 1501581 | 10:35
2300 | 2090968 | 19:20
6 | 5091 | 07:27
6300 | 7689931 | 25:19
171 | 335242 | 11:01
48 | 502045 | 05:44
606 | 1077207 | 05:11
555 | 400890 | 06:28
23 | 93566 | 07:36
40 | 48300 | 10:18
33 | 56619 | 10:52
13 | 22041 | 11:21
3 | 11913 | 13:27
4 | 7314 | 14:13
25 | 30833 | 05:19
DesiMMS.ink Report