1200 | 2664991 | 11:40
3 | 7232 | 05:17
18 | 22389 | 05:15
4 | 11275 | 05:14
17 | 47384 | 07:30
3 | 12648 | 06:52
55 | 114202 | 11:00
66 | 162230 | 06:15
27 | 55657 | 07:30
13 | 23469 | 05:17
8 | 13787 | 05:09
1 | 2893 | 05:15
2 | 5092 | 05:00
0 | 5555 | 05:31
26 | 54563 | 05:17
58 | 98471 | 05:09
35 | 38884 | 10:25
4 | 13942 | 05:17
0 | 3030 | 06:54
0 | 3946 | 10:00
1 | 3889 | 05:16
2 | 7940 | 05:10
0 | 3931 | 06:00
1 | 2372 | 06:36
490 | 1101023 | 06:22
184 | 187572 | 06:02
43 | 94527 | 06:25
1400 | 2017149 | 06:22
599 | 265063 | 15:38
352 | 280764 | 05:45
0 | 0 | 10:03
0 | 6603 | 11:45
3 | 3398 | 09:01
32 | 42459 | 05:28
2 | 4335 | 08:00
0 | 868 | 05:30
3 | 7281 | 05:55
37 | 50371 | 05:11
797 | 679216 | 08:00
539 | 644742 | 07:00
DesiMMS.ink Report