1 | 10937 | 05:17
33 | 65618 | 05:13
2 | 12560 | 05:01
0 | 3011 | 05:00
3 | 9389 | 05:00
11 | 14013 | 13:41
4 | 12623 | 07:01
0 | 7921 | 05:01
24 | 56497 | 05:01
86 | 129742 | 23:50
1 | 3013 | 17:16
37 | 64054 | 10:05
3 | 3697 | 06:55
477 | 844120 | 05:14
52 | 57210 | 07:00
0 | 1260 | 05:26
843 | 393705 | 14:29
176 | 255600 | 05:09
1 | 3969 | 06:17
182 | 185359 | 39:47
38 | 23117 | 05:00
102 | 164506 | 05:06
1 | 5449 | 05:00
82 | 40120 | 30:07
108 | 103922 | 06:00
13 | 8586 | 05:08
166 | 188824 | 08:16
364 | 203308 | 17:27
239 | 451028 | 39:27
0 | 2412 | 05:14
0 | 970 | 05:00
1 | 17967 | 05:11
331 | 213111 | 12:01
5 | 7128 | 05:57
133 | 828957 | 11:57
1000 | 1275585 | 06:33
612 | 810975 | 12:50
1 | 1614 | 07:48
855 | 2061827 | 05:14
6900 | 8093219 | 13:21
DesiMMS.ink Report