1600 | 1348250 | 08:03
25 | 10363 | 13:23
205 | 127149 | 14:13
3 | 3069 | 10:33
146 | 239461 | 20:48
55 | 55291 | 15:20
25 | 57701 | 06:57
5 | 13790 | 16:02
6000 | 11066348 | 06:00
5 | 3763 | 05:50
66 | 166053 | 10:30
131 | 357955 | 26:44
281 | 234369 | 05:04
160 | 92347 | 09:59
1000 | 1709538 | 21:11
1400 | 1281298 | 19:58
449 | 811232 | 05:08
3900 | 4796305 | 37:29
24 | 33787 | 08:52
659 | 1432868 | 05:11
429 | 1162427 | 13:37
67 | 57400 | 09:00
14 | 35960 | 14:16
75 | 98501 | 11:12
32 | 15387 | 32:30
899 | 1470780 | 05:22
3 | 12028 | 08:40
596 | 931622 | 05:11
10 | 17805 | 16:34
3500 | 3835451 | 12:05
122 | 93660 | 15:48
774 | 1272627 | 05:10
9 | 27307 | 05:01
412 | 876956 | 12:10
207 | 427441 | 11:19
494 | 887267 | 05:11
2200 | 3834283 | 13:22
64 | 127481 | 07:53
1800 | 1194540 | 10:34
16 | 48472 | 05:00
DesiMMS.ink Report