0 | 2646 | 06:01
3600 | 3722049 | 05:12
3 | 5350 | 06:00
80 | 114389 | 07:52
290 | 288723 | 14:08
534 | 721053 | 12:16
0 | 4190 | 05:00
12 | 9937 | 05:00
6 | 13726 | 05:00
4 | 5289 | 05:01
240 | 246627 | 23:50
353 | 486112 | 06:41
7 | 42656 | 10:00
1 | 14299 | 08:33
32 | 47146 | 07:05
1 | 8145 | 05:04
122 | 156324 | 05:03
94 | 52012 | 06:48
134 | 98859 | 07:30
5 | 3540 | 17:01
398 | 781874 | 07:02
0 | 1795 | 06:52
635 | 704710 | 13:56
40 | 56078 | 06:06
3 | 5331 | 05:00
21 | 28114 | 22:49
26 | 17131 | 06:05
0 | 0 | 06:40
118 | 134301 | 07:05
2 | 2205 | 05:00
1700 | 2936045 | 07:00
0 | 3875 | 05:03
0 | 1355 | 08:00
6 | 5256 | 06:44
3 | 6258 | 07:16
0 | 2457 | 05:29
15 | 16186 | 08:30
0 | 5127 | 05:46
197 | 17551 | 07:24
48 | 62198 | 05:03
DesiMMS.ink Report