94 | 129037 | 12:48
240 | 339710 | 06:20
0 | 0 | 05:08
84 | 103418 | 09:11
508 | 509170 | 06:06
1500 | 1408275 | 06:17
59 | 43183 | 06:30
58 | 62745 | 13:51
42 | 33701 | 08:00
131 | 259257 | 05:06
18 | 4863 | 10:18
47 | 70970 | 06:10
1 | 2729 | 05:15
0 | 1016 | 05:09
111 | 123873 | 10:06
115 | 226704 | 10:04
76 | 88792 | 06:41
141 | 182104 | 06:24
18 | 36558 | 05:12
9 | 8386 | 06:19
161 | 85491 | 08:00
147 | 87916 | 05:15
1 | 10124 | 10:02
8 | 19757 | 05:12
8 | 26722 | 07:16
11 | 5007 | 11:05
21 | 25039 | 06:11
224 | 255246 | 07:18
4 | 4529 | 06:15
7 | 6934 | 06:17
14 | 40154 | 05:15
0 | 2830 | 05:08
34 | 36051 | 06:01
76 | 125839 | 12:23
452 | 181646 | 11:00
1300 | 2796158 | 11:07
6700 | 6557744 | 05:02
98 | 33929 | 07:45
4200 | 1994932 | 48:47
1200 | 1989311 | 07:54
DesiMMS.ink Report