7 | 8066 | 06:16
9 | 11477 | 07:09
1800 | 1675015 | 10:29
1100 | 1524874 | 08:01
318 | 340544 | 06:31
4 | 10009 | 06:00
244 | 173212 | 07:51
53 | 56437 | 06:15
10 | 12286 | 07:37
3 | 4282 | 08:00
15 | 13322 | 07:15
11 | 8577 | 06:15
324 | 413605 | 06:10
199 | 242176 | 06:31
169 | 44461 | 07:06
30 | 53705 | 06:13
209 | 120698 | 24:56
406 | 122484 | 12:00
1800 | 935870 | 12:00
2 | 4053 | 05:43
108 | 89759 | 05:06
0 | 1183 | 06:50
18 | 17797 | 07:58
8 | 6832 | 05:41
259 | 177946 | 08:01
4 | 5168 | 07:41
110 | 91613 | 07:00
1900 | 1116659 | 14:56
49 | 14668 | 27:08
15 | 16609 | 16:32
38 | 49885 | 07:00
675 | 332411 | 06:38
65 | 55828 | 09:38
849 | 1491845 | 06:10
1000 | 1905241 | 23:05
6600 | 4826072 | 21:04
672 | 480034 | 10:46
13 | 17468 | 07:01
4600 | 6908383 | 07:47
9 | 36956 | 26:25
DesiMMS.ink Report