1500 | 2779717 | 11:10
208 | 556918 | 11:10
387 | 477359 | 05:10
0 | 4799 | 05:00
0 | 0 | 12:00
1 | 3098 | 06:43
2700 | 2399056 | 17:43
29 | 51137 | 07:29
83 | 87102 | 09:37
179 | 384901 | 20:58
678 | 1102829 | 36:29
682 | 613038 | 08:44
50 | 53414 | 08:07
2 | 5921 | 05:40
1 | 7955 | 07:16
56 | 139159 | 23:09
16 | 28391 | 09:59
1100 | 2539901 | 09:02
25 | 57701 | 06:57
43 | 118300 | 09:58
304 | 593309 | 09:06
134 | 306504 | 13:22
6 | 5183 | 09:45
16 | 19462 | 08:37
30 | 37276 | 15:22
0 | 1653 | 05:20
555 | 1421842 | 06:36
41 | 66241 | 13:01
70 | 141502 | 11:15
115 | 107181 | 07:58
1300 | 2289616 | 06:45
7 | 7172 | 07:41
370 | 588342 | 13:34
767 | 935695 | 05:16
1800 | 4545666 | 05:06
12 | 44563 | 05:05
787 | 1843013 | 06:25
8 | 22053 | 17:50
285 | 342896 | 06:52
2500 | 4153013 | 11:49
DesiMMS.ink Report