3 | 5676 | 12:06
935 | 1573310 | 07:34
1700 | 1939940 | 18:36
29 | 61405 | 12:04
3 | 34602 | 06:15
23 | 17103 | 24:20
10 | 53465 | 05:39
4 | 8506 | 08:00
124 | 286030 | 12:00
2 | 6486 | 23:27
124 | 254000 | 05:20
3 | 5467 | 19:12
3 | 2889 | 06:11
14 | 17278 | 05:10
22 | 14894 | 12:22
54 | 118967 | 07:53
0 | 2541 | 07:17
1 | 9850 | 05:01
203 | 250850 | 05:19
3100 | 5406976 | 11:59
830 | 1864666 | 06:25
104 | 162888 | 07:10
612 | 810975 | 12:50
0 | 34 | 10:36
5 | 13290 | 48:48
24 | 31202 | 07:49
2300 | 5946720 | 05:03
0 | 47 | 07:33
1200 | 2587779 | 13:46
11 | 15408 | 16:41
926 | 1653462 | 12:17
4400 | 6475169 | 18:12
16 | 32206 | 10:09
336 | 986709 | 14:17
129 | 329414 | 06:11
141 | 324462 | 09:02
83 | 87102 | 09:37
43 | 161560 | 20:03
562 | 733439 | 28:39
1800 | 2123597 | 31:50
DesiMMS.ink Report