34 | 46915 | 05:06
1 | 961 | 08:00
174 | 289304 | 05:20
47 | 19166 | 06:30
5 | 19112 | 05:25
3 | 1907 | 06:30
10 | 17083 | 05:23
4 | 8361 | 08:00
2 | 5755 | 05:05
215 | 118296 | 10:03
6 | 4081 | 06:30
187 | 289313 | 09:24
9 | 4991 | 05:49
0 | 2680 | 08:00
2 | 6918 | 07:58
2 | 7105 | 08:00
151 | 191373 | 05:29
46 | 48373 | 12:02
178 | 430955 | 14:21
56 | 63565 | 08:00
4 | 5942 | 05:15
123 | 243315 | 05:20
3 | 8722 | 05:08
1 | 3320 | 06:00
192 | 178261 | 31:56
0 | 2787 | 05:12
91 | 202702 | 11:26
0 | 1826 | 05:11
21 | 20378 | 05:59
10 | 10951 | 07:00
0 | 1592 | 05:12
35 | 30386 | 34:56
21 | 33576 | 09:40
904 | 8698 | 11:18
72 | 27339 | 11:24
6 | 7665 | 13:01
35 | 25887 | 25:44
68 | 82999 | 12:03
33 | 25745 | 10:22
0 | 2728 | 08:29
DesiMMS.ink Report