25 | 28948 | 08:22
13 | 15796 | 09:09
0 | 302 | 21:49
6900 | 8093219 | 13:21
56 | 70978 | 18:02
5 | 6105 | 25:04
677 | 1079264 | 09:39
462 | 1121716 | 20:26
629 | 1316564 | 28:02
82 | 133029 | 11:51
462 | 621577 | 09:20
2 | 8227 | 12:31
346 | 131753 | 12:15
41 | 105790 | 05:30
31 | 81066 | 10:54
21 | 68193 | 22:12
20 | 83775 | 07:22
9 | 10661 | 07:28
2500 | 1975347 | 17:14
656 | 476322 | 29:14
170 | 597710 | 14:28
1 | 8269 | 11:52
42 | 36161 | 05:14
1 | 3918 | 43:48
250 | 336665 | 13:24
1300 | 1933377 | 06:44
56 | 134719 | 10:20
16 | 130085 | 08:03
1500 | 3255479 | 10:38
16 | 19395 | 08:47
2200 | 3774611 | 06:27
129 | 200212 | 09:58
86 | 86496 | 37:38
278 | 548647 | 06:00
86 | 305895 | 10:10
0 | 3293 | 09:55
4 | 5814 | 08:40
3200 | 4375677 | 08:00
9 | 15241 | 15:12
705 | 1598387 | 13:11
DesiMMS.ink Report