32 | 18201 | 08:00
598 | 1265080 | 09:46
16 | 20690 | 12:44
0 | 6040 | 06:41
11 | 33232 | 18:47
101 | 62331 | 06:59
10 | 9670 | 05:55
13 | 10750 | 08:01
6 | 7274 | 05:00
3 | 6508 | 09:05
0 | 2002 | 05:00
0 | 2118 | 05:00
439 | 461403 | 41:34
2 | 10372 | 05:09
3 | 6276 | 05:00
1 | 3679 | 05:00
361 | 306678 | 07:08
27 | 46842 | 05:17
0 | 8611 | 06:01
1300 | 1086226 | 09:40
4 | 4499 | 06:14
5 | 15125 | 09:24
49 | 181937 | 05:05
11 | 15589 | 05:01
19 | 42483 | 05:11
787 | 721771 | 06:58
3 | 9740 | 05:00
198 | 333800 | 05:10
66 | 6633 | 05:00
9 | 10991 | 05:00
10 | 21716 | 05:10
192 | 317723 | 06:20
1 | 2467 | 05:00
1 | 5056 | 05:04
1 | 3652 | 05:00
2 | 4064 | 05:00
1 | 9352 | 05:00
0 | 5178 | 05:06
19 | 38593 | 25:34
8 | 9960 | 05:00
DesiMMS.ink Report