19 | 1633 | 08:00
22 | 10248 | 17:59
1 | 4319 | 05:07
0 | 2719 | 05:15
1 | 843 | 06:15
73 | 5787 | 05:03
805 | 1322676 | 20:30
20 | 33077 | 05:45
333 | 493449 | 05:10
10 | 1576 | 08:00
153 | 77398 | 11:58
15 | 8982 | 15:38
287 | 153495 | 11:40
1200 | 1585587 | 08:09
24 | 39785 | 15:25
24 | 40666 | 05:15
284 | 243761 | 05:17
415 | 623277 | 06:01
8500 | 9757828 | 17:52
32 | 28066 | 35:26
1600 | 1576902 | 08:28
28 | 40651 | 06:34
0 | 0 | 10:03
890 | 1014654 | 06:18
36 | 66111 | 13:07
26 | 91507 | 05:00
56 | 99853 | 10:50
11 | 15619 | 20:14
9 | 13686 | 05:09
328 | 385600 | 32:39
350 | 648325 | 05:14
55 | 146446 | 05:17
9 | 15085 | 12:37
493 | 675862 | 05:59
543 | 746942 | 16:39
76 | 112968 | 09:10
339 | 449805 | 25:43
5 | 12804 | 05:15
562 | 743500 | 13:45
722 | 1249581 | 10:01
DesiMMS.ink Report