14 | 35743 | 05:30
444 | 1023925 | 12:13
908 | 1395142 | 06:07
20 | 19441 | 11:03
15 | 11480 | 15:23
462 | 765042 | 15:37
843 | 398750 | 11:03
50 | 70205 | 12:29
0 | 0 | 05:06
943 | 1487108 | 12:16
60 | 116543 | 05:31
18100 | 19515517 | 10:49
2500 | 3510915 | 07:52
82 | 243195 | 05:05
0 | 2581 | 10:31
2000 | 2481157 | 08:02
960 | 471629 | 11:00
47 | 30759 | 05:42
0 | 27 | 15:49
1500 | 2705048 | 08:46
304 | 593309 | 09:06
272 | 460730 | 07:22
1100 | 2394321 | 06:59
155 | 428475 | 13:09
1300 | 2786479 | 06:54
1100 | 2566173 | 05:05
160 | 171646 | 06:01
2600 | 3313796 | 32:06
80 | 140137 | 17:30
7 | 7416 | 06:15
119 | 222966 | 09:08
3900 | 8038605 | 06:43
35 | 45714 | 06:14
956 | 921126 | 19:43
1100 | 1621927 | 22:59
167 | 391977 | 13:15
429 | 1162427 | 13:37
0 | 2264 | 05:30
1900 | 3238471 | 09:07
1600 | 1863456 | 06:43
DesiMMS.ink Report