57 | 127206 | 05:30
8 | 6279 | 07:12
10 | 22261 | 13:15
0 | 8971 | 04:46
654 | 1028240 | 06:19
8 | 16787 | 05:01
288 | 566070 | 05:01
10 | 6958 | 07:22
7 | 13814 | 05:00
0 | 3185 | 06:01
0 | 2401 | 19:30
9 | 15657 | 05:00
3 | 15669 | 05:00
203 | 250850 | 05:19
4600 | 7583668 | 10:30
151 | 216822 | 20:22
28 | 68136 | 05:01
1800 | 3939274 | 31:29
291 | 793931 | 05:20
8 | 16914 | 11:17
3900 | 7614080 | 06:24
99 | 135357 | 10:53
339 | 356789 | 23:44
957 | 1198186 | 10:44
330 | 333576 | 10:56
1000 | 1140366 | 21:28
0 | 46 | 07:36
469 | 975358 | 05:11
18 | 10392 | 14:05
39 | 150783 | 11:39
70 | 141502 | 11:15
1500 | 1926097 | 17:49
1100 | 2818800 | 05:38
360 | 262738 | 05:07
0 | 825 | 05:00
92 | 211452 | 16:30
205 | 208847 | 05:16
0 | 4760 | 10:48
6 | 4075 | 18:53
1 | 3918 | 43:48
DesiMMS.ink Report