7 | 6189 | 23:30
130 | 56267 | 11:01
4 | 3230 | 06:03
199 | 104620 | 22:17
1 | 4734 | 06:03
3 | 6353 | 15:19
52 | 55242 | 06:15
5500 | 5956312 | 13:03
433 | 388101 | 06:15
0 | 2973 | 06:02
358 | 452938 | 05:13
6 | 9247 | 24:59
17 | 27250 | 05:00
1 | 2793 | 06:03
4 | 6222 | 06:06
0 | 3692 | 06:03
251 | 197853 | 06:15
16 | 16685 | 06:15
7 | 4506 | 06:06
1800 | 2258113 | 06:15
2 | 5237 | 06:07
5 | 11269 | 05:08
1200 | 688526 | 45:23
3 | 4587 | 06:06
4 | 7900 | 06:10
0 | 2192 | 06:04
1 | 5479 | 46:56
67 | 108878 | 05:11
21 | 38854 | 06:07
134 | 63020 | 10:38
11 | 13678 | 06:14
98 | 177619 | 05:10
3 | 1736 | 05:57
14 | 11686 | 06:03
454 | 402970 | 06:03
30 | 31301 | 05:26
57 | 61106 | 06:15
3 | 3183 | 06:03
117 | 135119 | 06:16
2 | 6887 | 06:03
DesiMMS.ink Report