19 | 19634 | 07:34
612 | 810975 | 12:50
1 | 1614 | 07:48
32 | 18201 | 08:00
41 | 22307 | 13:41
1800 | 3193097 | 07:32
53 | 29198 | 36:01
10 | 6121 | 10:10
29 | 47968 | 09:35
89 | 88452 | 29:50
2200 | 3683869 | 17:23
211 | 299731 | 08:02
112 | 304079 | 06:35
1 | 10937 | 05:17
62 | 161469 | 10:42
169 | 185886 | 09:22
0 | 2327 | 13:20
2 | 3434 | 06:20
7 | 16494 | 08:29
1700 | 1658826 | 11:05
134 | 158978 | 10:39
683 | 1107702 | 07:08
134 | 368026 | 09:47
1100 | 687865 | 13:10
166 | 258925 | 11:01
14 | 11320 | 29:18
40 | 48300 | 10:18
6100 | 10608999 | 08:54
5 | 12702 | 08:13
48 | 85679 | 11:18
1 | 7324 | 13:20
9 | 27307 | 05:01
308 | 1213259 | 19:32
45 | 23781 | 20:30
7 | 11749 | 10:53
46 | 92207 | 05:12
1100 | 605970 | 21:58
16 | 27760 | 12:52
114 | 318370 | 05:34
57 | 49687 | 14:01
DesiMMS.ink Report