29 | 32048 | 07:15
16 | 13079 | 07:43
4 | 10158 | 07:47
4200 | 2638920 | 12:00
204 | 288513 | 08:00
324 | 339683 | 10:28
13 | 20929 | 05:22
985 | 567640 | 10:00
125 | 175364 | 06:50
141 | 184799 | 05:25
15 | 11327 | 07:00
248 | 150708 | 10:04
6 | 14494 | 05:05
41 | 54555 | 05:03
2600 | 1713427 | 15:33
3300 | 1330041 | 44:56
74 | 81902 | 07:45
11 | 19759 | 07:15
6 | 8209 | 07:00
11 | 13907 | 05:22
4 | 8736 | 05:01
358 | 126077 | 49:05
5 | 6051 | 05:30
741 | 811811 | 18:08
490 | 415953 | 05:29
442 | 267593 | 12:00
61 | 47219 | 06:08
22 | 31399 | 07:45
15 | 9282 | 07:38
18 | 15287 | 05:52
13 | 13399 | 05:01
65 | 44959 | 06:15
77 | 91722 | 22:34
42 | 40798 | 07:50
98 | 88264 | 07:25
18 | 27808 | 07:20
91 | 43394 | 11:23
394 | 153347 | 12:46
83 | 107656 | 16:24
4 | 4524 | 05:13
DesiMMS.ink Report