10 | 8447 | 07:08
169 | 131437 | 10:37
28 | 26871 | 05:18
876 | 690768 | 07:00
0 | 2913 | 05:16
3 | 11604 | 07:04
5 | 3655 | 05:14
9 | 9815 | 07:04
0 | 2201 | 05:17
0 | 2936 | 05:15
4 | 4095 | 05:12
4600 | 4331170 | 05:32
0 | 4295 | 05:11
30 | 16546 | 07:00
5400 | 2655950 | 10:01
41 | 47025 | 05:29
2 | 4017 | 05:25
5900 | 5235861 | 11:55
0 | 3093 | 05:18
39 | 32178 | 07:00
12 | 12580 | 06:15
35 | 49517 | 06:12
0 | 1714 | 05:26
0 | 3167 | 05:00
13 | 9919 | 06:15
18 | 14812 | 11:12
24 | 11797 | 06:30
12 | 28952 | 07:09
253 | 242285 | 08:00
1 | 2464 | 05:12
221 | 174087 | 06:15
4600 | 3488309 | 36:17
37 | 29748 | 07:49
0 | 1927 | 05:10
1200 | 1269091 | 12:00
373 | 469353 | 07:52
64 | 52728 | 24:12
2200 | 973401 | 12:01
1 | 794 | 05:20
133 | 828957 | 11:57
DesiMMS.ink Report