75 | 106499 | 12:56
1400 | 1819187 | 25:30
14 | 27878 | 10:03
15 | 17050 | 17:52
108 | 124117 | 14:15
20 | 41418 | 10:02
514 | 523681 | 05:01
209 | 366020 | 05:17
3100 | 4146937 | 11:47
8 | 13269 | 17:42
0 | 6800 | 05:36
441 | 614678 | 09:31
27 | 61723 | 10:03
30 | 4293 | 08:00
3 | 1359 | 08:29
68 | 95246 | 47:53
58 | 28423 | 06:25
5 | 18598 | 05:02
4 | 2770 | 08:00
403 | 546677 | 19:23
47 | 19310 | 05:35
0 | 11125 | 05:00
96 | 71611 | 05:08
5 | 22528 | 05:10
85 | 77932 | 06:59
0 | 3096 | 05:17
0 | 3325 | 05:05
181 | 75758 | 10:32
53 | 56437 | 06:15
22 | 74234 | 06:59
104 | 124482 | 11:07
1200 | 1496051 | 10:09
215 | 190995 | 08:49
1 | 1863 | 08:37
5 | 6059 | 05:05
0 | 3027 | 05:15
306 | 420293 | 05:00
1 | 1193 | 08:58
12 | 22214 | 05:00
1 | 2093 | 08:00
DesiMMS.ink Report