4 | 5422 | 07:00
63 | 54527 | 08:00
1 | 4334 | 07:12
101 | 72464 | 06:54
46 | 80465 | 05:18
0 | 4430 | 05:02
0 | 2187 | 07:50
720 | 649059 | 08:35
42 | 36823 | 07:00
684 | 813020 | 26:57
1 | 2510 | 07:10
65 | 55828 | 09:38
849 | 1491845 | 06:10
672 | 480034 | 10:46
13 | 17468 | 07:01
9 | 36956 | 26:25
0 | 36708 | 13:20
116 | 115510 | 05:49
111 | 171110 | 21:22
1100 | 1585158 | 08:43
991 | 1417420 | 15:10
571 | 1423509 | 06:58
3000 | 3541360 | 07:04
21 | 26012 | 43:25
24 | 6606 | 27:49
381 | 328396 | 21:04
466 | 714361 | 05:10
4000 | 5981222 | 34:39
7000 | 10425604 | 09:13
25 | 41462 | 10:00
35 | 91414 | 08:30
140 | 103920 | 08:00
1200 | 1585587 | 08:09
2 | 9133 | 30:15
147 | 174953 | 18:21
72 | 118049 | 05:47
3500 | 4141512 | 17:28
3800 | 4596090 | 08:43
144 | 259506 | 24:01
440 | 768408 | 17:53
DesiMMS.ink Report