0 | 6481 | 07:20
32 | 39653 | 07:20
3 | 3882 | 07:10
1 | 4747 | 07:10
5 | 13122 | 07:45
2 | 5109 | 07:10
57 | 76429 | 05:09
5 | 8016 | 07:00
4 | 3753 | 07:15
36 | 48579 | 05:10
17 | 13953 | 07:20
14 | 20021 | 05:09
53 | 57529 | 07:33
321 | 177322 | 07:40
36 | 55154 | 06:20
4 | 9093 | 05:07
0 | 4230 | 07:04
24 | 29460 | 05:09
0 | 6764 | 07:00
18 | 18064 | 07:00
DesiMMS.ink Report